• 首页
  • 配资炒股门户
  • 股票配资门户网站
  • 炒股配资门户公司
  • 你的位置:配资炒股门户_股票配资门户网站_炒股配资门户公司 > 话题标签 > 年报

    年报 相关话题

    TOPIC

    (原标题:哈尔斯年报摘要:2024年归母净利润同比增长14.72%)攀枝花股票配资 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月22日,哈尔斯(002615)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入33.32亿元,同比增长38.40%,归属上市公司股东的净利润2.87亿元,同比增长14.72%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.8亿元,同比增长30.00%,基本每股收益0.63元,同比增长16.67%。 天眼查资料显示,哈尔斯成立于1995年05月23日,注册资本46626.773
    (原标题:汇创达年报摘要:2024年归母净利润同比增长7.44%)合法的炒股融资操作 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月22日,汇创达(300909)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入14.74亿元,同比增长8.67%,归属上市公司股东的净利润1.01亿元,同比增长7.44%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润9656.99万元,同比增长24.77%,基本每股收益0.58元,同比增长1.75%。 天眼查资料显示,汇创达成立于2004年02月02日,注册资本17297.2
    (原标题:金埔园林年报摘要:2024年归母净利润同比增长10.55%)炒股如何配资 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月22日,金埔园林(301098)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入9.06亿元,同比减少9.32%,归属上市公司股东的净利润2345.73万元,同比增长10.55%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2271.52万元,同比增长2.49%,基本每股收益0.15元,同比增长15.38%。 天眼查资料显示,金埔园林成立于1998年06月26日,注册资本158
    (原标题:锦鸡股份年报摘要:2024年归母净利润同比减少64.34%)股票配资知识网推荐 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月22日,锦鸡股份(300798)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入10.09亿元,同比增长6.45%,归属上市公司股东的净利润565.23万元,同比减少64.34%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润214.55万元,同比减少90.83%,基本每股收益0.0121元,同比减少68.07%。 天眼查资料显示,锦鸡股份成立于1999年01月20日,注册资
    (原标题:横河精密年报摘要:2024年归母净利润同比增长12.18%)杠杆炒股平台证券 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月22日,横河精密(300539)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入7.51亿元,同比增长10.83%,归属上市公司股东的净利润3800.08万元,同比增长12.18%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3511.32万元,同比增长15.61%,基本每股收益0.17元,同比增长13.33%。 天眼查资料显示,横河精密成立于2001年07月09日,注册资本
    (原标题:光大同创年报摘要:2024年归母净利润同比减少82.16%)融资融券杠杆比例 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月22日,光大同创(301387)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入12.23亿元,同比增长21.47%,归属上市公司股东的净利润2046.03万元,同比减少82.16%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2044.22万元,同比减少80.94%,基本每股收益0.1922元,同比减少83.65%。 天眼查资料显示,光大同创成立于2012年03月20日,注
    (原标题:广田集团年报摘要:2024年归母净利润同比减少109.43%)股票杠杆用什么软件 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月22日,广田集团(002482)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入7.58亿元,同比减少24.42%,归属上市公司股东的净利润-2.01亿元,同比减少109.43%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-1.95亿元,同比增长90.24%,基本每股收益-0.05元,同比减少108.77%。 天眼查资料显示,广田集团成立于1995年07月14日,注册资
    (原标题:宇新股份年报摘要:2024年归母净利润同比减少32.34%)河源股票配资 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月22日,宇新股份(002986)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入77.01亿元,同比增长16.51%,归属上市公司股东的净利润3.07亿元,同比减少32.34%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.88亿元,同比减少33.15%,基本每股收益0.8120元,同比减少43.98%。 天眼查资料显示,宇新股份成立于2009年10月12日,注册资本3835
    (原标题:朗新集团年报摘要:2024年归母净利润同比减少141.44%)股票配资免费体验金 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月22日,朗新集团(300682)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入44.79亿元,归属上市公司股东的净利润-2.5亿元,同比减少141.44%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-2.78亿元,同比减少152.14%,基本每股收益-0.2300元,同比减少141.07%。 天眼查资料显示,朗新集团成立于2003年05月07日,注册资本99120.2
    (原标题:德迈仕年报摘要:2024年归母净利润同比增长1.18%)股票配资推广 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月22日,德迈仕(301007)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入6.9亿元,同比增长6.77%,归属上市公司股东的净利润5398万元,同比增长1.18%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润5138.38万元,同比增长0.06%,基本每股收益0.35元,同比增长0.00%。 天眼查资料显示,德迈仕成立于2001年11月30日,注册资本15334万人民币,法定代

    Powered by 配资炒股门户_股票配资门户网站_炒股配资门户公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by365建站 © 2009-2029 联华证券 版权所有